產(chǎn)品特點(diǎn):
1.可選波長(zhǎng):365-410nm
2.應(yīng)用高精度場(chǎng)合
應(yīng)用范圍:
1.檢測(cè)金屬表面細(xì)微劃痕
2.驗(yàn)鈔防偽檢測(cè)
3.UV固化油墨
4.煙盒防偽檢測(cè)
成像實(shí)例:電路檢測(cè)

類(lèi)型 | 型號(hào) | 電壓 | 功率 | 顏色 | 發(fā)光峰值波長(zhǎng) /相關(guān)色溫 | 重量 | 適用電源 |
環(huán)形紫外光源 | LTS-RN5060 | 24V | 1.8W | UV | 紫外:365-410nm | 57g | 頻閃控制器(4STU) 模擬控制器(2APC) 數(shù)字控制器(3DPC) |
LTS-RN7090 | 24V | 3.2W | UV | 109g | |||
LTS-RN12030 | 24V | 6.7W | UV | 222g | |||
同軸紫外光源 | LTS-3COX40 | 24V | 4.4W | UV | 186g | ||
LTS-3COX50 | 24V | 7.2W | UV | 308g | |||
背光紫外光源 | LTS-4FT5050 | 24V | 2.9W | UV | 114g | ||
LTS-4FT7070 | 24V | 5.2W | UV | 164g | |||
LTS-4FT8080 | 24V | 7.0W | UV | 186g | |||
LTS-4FT100100 | 24V | 11.6W | UV | 334g | |||
LTS-4FT150150 | 24V | 22.5W | UV | 500g | |||
條形紫外光源 | LTS-4BR6016 | 24V | 1.9W | UV | 80g | ||
LTS-4BR9016 | 24V | 2.9W | UV | 105g | |||
LTS-4BR18016 | 24V | 5.7W | UV | 181g | |||
LTS-4BR7530 | 24V | 4.7W | UV | 134g | |||
LTS-4BR12530 | 24V | 7.8W | UV | 201g | |||
* 紫外和紅外光源可根據(jù)客戶要求定制。 |
(1) 使用環(huán)境:溫度 0-50℃,濕度 20-85%(非凝結(jié))
(2) 使用壽命:50000小時(shí)(亮度降低到出廠值的50%)
(3) 增值服務(wù):一年免費(fèi)技術(shù)支持,免費(fèi)出借樣品