技術(shù)參數(shù)節(jié)選 9424-01M-24P-FXS
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
母頭接插件單端 M23 直型 A 型,19 針,雙絞線 PVC 電纜,灰色,帶屏蔽 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
連接器 1 | ||
連接 | 插座 | |
結(jié)構(gòu)類型 | M23 | |
樣式 | 直型 | |
鎖定 | 螺釘連接 | |
針腳數(shù) | 19 | |
編碼 | A 碼 | |
連接器 2 | ||
連接 | 電纜尾部 | |
定制 | 剝線長(zhǎng)度 94 mm , 導(dǎo)線端箍 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 32 V DC | |
工作電流 | 3 A | |
符合性 | ||
防護(hù)等級(jí) | EN 60529 | |
易燃性 | IEC 60332-1-2 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
插塞式連接器 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
固定纜線 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性電纜 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
污染程度 | 3 | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
插塞式連接器 | ||
配接次數(shù) | 50 | |
屏蔽 | 屏蔽層不連接至螺紋接頭 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
電纜 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 級(jí) | |
護(hù)套直徑 | 8,9 mm | |
彎曲半徑 | > 15 倍纜線直徑,活動(dòng) > 6 倍纜線直徑,固定式 | |
護(hù)套顏色 | 灰色(類似于 RAL 7032) | |
芯數(shù) | 19 | |
線芯橫截面積 | 0,14 mm2 | |
芯顏色 | 1 號(hào)芯: 綠色 2 號(hào)芯: 黃色 3 號(hào)芯: 灰色 4 號(hào)芯: 粉色 5 號(hào)芯: 藍(lán)色 6 核: 白色 7 芯: 紅色 8 芯:黑色 9 芯:紫色 10 芯:灰色/粉色 11 芯:紅色/藍(lán)色 12 芯:棕色 13 芯:白色/綠色 14 芯:棕色/綠色 15 芯:白色/黃色 16 芯:白色/粉色 17 芯:粉色/棕色 18 芯:白色/藍(lán)色 19 芯:灰色/棕色 | |
內(nèi)芯構(gòu)造 | 12 x 2 x 0.14 mm2 (雙絞線) | |
屏蔽 | 鍍錫銅絲編織,80 % 覆蓋率 | |
長(zhǎng)度 | 1 m | |
電纜代碼 | LiYCY | |
材料 | ||
插塞式連接器 | ||
滾花螺釘連接 | 鋅壓鑄件,鍍鎳 | |
主體 | 銅鋅合金 | |
密封件 | FPM | |
接觸表面 | 鍍金 (Au) | |
電纜 | ||
護(hù)套 | PVC | |
磁芯絕緣 | PVC |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 |