tokina微距鏡頭KCM-045DTUMP
光學(xué)放大 | 0.45倍 | |
---|---|---|
西部數(shù)據(jù) | 108.2mm | |
景深 | 2.2 毫米 (F8) | |
解決 | 18μm (F8) | |
北美 | 0.0188 | |
長度 | 265.5mm | |
重量 | 580克 | |
對應(yīng)元素大小 | ~ 1.1" |
射擊范圍(垂直 mm x 水平 mm)
鏡頭倍率 | 圖像傳感器尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 英寸(*) | 1/2 英寸 | 1/3 英寸 | 1/4 英寸 | ||
0.45倍 | 21.1 × 28.2 | 10.6 x 14.2 | 8×10.6 | 6x8 |
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實(shí)時(shí)接收采購訂單
tokina微距鏡頭KCM-045DTUMP
光學(xué)放大 | 0.45倍 | |
---|---|---|
西部數(shù)據(jù) | 108.2mm | |
景深 | 2.2 毫米 (F8) | |
解決 | 18μm (F8) | |
北美 | 0.0188 | |
長度 | 265.5mm | |
重量 | 580克 | |
對應(yīng)元素大小 | ~ 1.1" |
鏡頭倍率 | 圖像傳感器尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 英寸(*) | 1/2 英寸 | 1/3 英寸 | 1/4 英寸 | ||
0.45倍 | 21.1 × 28.2 | 10.6 x 14.2 | 8×10.6 | 6x8 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺