PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
北京中儀聯(lián)眾科技開發(fā)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-06 12:07:59瀏覽次數(shù):199次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)里氏硬度計HLN-11A
硬度制 | HL、HRC、HRB、HV、HB、HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | HLD200~900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 相對誤差,±0.8%,示值重復(fù)性誤差:0.8(HLD=800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的硬度值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/c型沖擊裝置) 650HB(G型沖擊裝置) 1200HV(E型沖擊裝置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支撐環(huán)Rmin=10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的最小重量 | 穩(wěn)定支撐2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的最小厚度 | 3mm(G型沖擊裝置:10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的最小壓痕深度 | 0.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電電池 | 充電電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | 270x86x47mm,650g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里氏硬度計HLN-11A沖擊裝置D、DC測試及換算范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里氏硬度計HLN-11A標(biāo)準(zhǔn)配置 主機(jī)、 D型沖擊裝置、打印機(jī)、充電器、說明書、儀器箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里氏硬度計HLN-11A沖擊裝置
|
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京中儀聯(lián)眾科技開發(fā)有限公司