PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
上海佳實電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-23 10:11:48瀏覽次數(shù):334次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
SH-8B紅外水份測定儀采用非接觸式測量方式,距離被測物20cm~40cm都可測量水分。SH-8B紅外在線水分儀已樹立了在各個行業(yè)水分測定域的*地位。
上海佳實電子科技有限公司擁有多年的水分測量知識和經(jīng)驗,在線紅外水分測定儀、MS-100型鹵素水分儀、便攜式水分儀用于分析食品的水分和控制。使用的近紅外光譜技術(shù),多臺HYD-8B型紅外在線水分儀安裝于從半固體到粉末膏狀物的各個食品加工企業(yè)。
在近紅外水分檢測域方面zui富經(jīng)驗的技術(shù)人員從事SH-8B在線紅外水分測定儀關(guān)于食品方面的水分檢測的研發(fā)工作。多臺SH-8B型近紅外水分儀在客戶處使用,使得上海佳實電子科技有限公司成為您在線水分儀和實驗室水份測定儀的*。
一、產(chǎn)品功能: 二、技術(shù)參數(shù): | SH-8B型在線近紅外水分儀的優(yōu)點: 強力光源 為何使用SH-8B近紅外在線水分測定儀: ,度水分檢測 |
---|
![]() ![]() |
以下是一些食品工業(yè)應(yīng)用的域(測量范圍可根據(jù)客戶需求改進(jìn)) :
應(yīng)用 | 測量 | 水分范圍 % |
面包團(tuán) | 水分 | 00.0 - 50.0% |
餅干 | 水分 | 00.0 - 25.0% |
麩片 | 水分 | 00.0 - 40.0% |
面包 | 水分 | 00.0 - 30.0% |
谷物 | 水分 | 00.0 - 40.0% |
可可豆 | 水分 | 00.0 - 30.0% |
可可酒 | 水分 | 00.0 - 80.0% |
可可粉 | 水分 | 00.0 - 38.0% |
巧克力 | 水分 | 00.0 - 20.0% |
黑巧克力 | 水分 | 00.0 - 20.0% |
壓榨餅 | 水分 | 10.0 - 20.0% |
糖果 | 水分 | 00.0 - 20.0% |
咖啡,綠豆 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
咖啡 | 水分 | 00.0 - 10.0% |
速溶咖啡 | 水分 | 00.0 - 16.0% |
咖啡豆 | 水分 | 00.0 - 10.0% |
餅干 | 水分 | 00.0 - 23.0% |
嬰兒爽身粉 | 水分 | 05.0 - 35.0% |
酪蛋白 粉 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
酪薄膜 | 水分 | 00.0 - 10.0% |
芝士 | 水分 | 40.0 - 60.0% |
全脂粉 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
乳糖粉 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
非乳制品添加劑 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
脫脂奶粉 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
蛋白 粉 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
橄欖醬 | 水分 | 00.0 - 30.0% |
橄欖渣 | 水分 | 40.0 - 65.0% |
干蔬菜 | 水分 | 00.0 - 20.0% |
蛋粉 | 水分 | 00.0 - 20.0% |
小麥面粉 | 水分 | 00.0 - 20.0% |
食品調(diào)味料 | 水分 | 00.0 - 10.0% |
中草藥,干 | 水分 | 00.0 - 20.0% |
面條 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
辣椒 | 水分 | 50.0 - 75.0% |
干辣椒 | 水分 | 00.0 - 05.0% |
馬鈴薯纖維 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
馬鈴薯片 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
米 | 水分 | 00.0 - 35.0% |
香腸 | 水分 | 05.0 - 25.0% |
粗面粉 | 水分 | 10.0 - 20.0% |
爆米花 | 水分 | 00.0 - 10.0% |
馬鈴薯片 | 水分 | 00.0 - 15.0% |
脆餅干 | 水分 | 00.0 - 10.0% |
鹽 | 水分 | 0.00 - 00.2% |
零食 | 水分 | 00.0 - 25.0% |
湯粉末 | 水分 | 00.0 - 10.0% |
西班牙辣椒 | 水分 | 00.0 - 10.0% |
香料 | 水分 | 00.0 - 40.0% |
白糖 | 水分 | 00.0 - 3.20% |
白糖,濕 | 水分 | 00.1 - 04.0% |
淀粉 | 水分 | 00.0 - 20.0% |
茶葉,干 | 水分 | 00.0 - 20.0% |
茶葉,綠 | 水分 | 10.0 - 80.0% |
酵母 | 水分 | 00.0 - 30.0% |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海佳實電子科技有限公司