PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
濟南思明特科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟南市
聯(lián)系方式:許友查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-03 09:29:06瀏覽次數(shù):240次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
標題:口罩檢測設(shè)備分類配置設(shè)備明細|口罩檢測設(shè)備資料口罩的檢測設(shè)備根據(jù)下面的列表配有詳細的設(shè)備清單,口罩分為,一次性防護口罩,日常防護口罩和顆粒物口罩的種類
標題:口罩檢測設(shè)備分類配置設(shè)備明細|口罩檢測設(shè)備資料 口罩的檢測設(shè)備根據(jù)下面的列表配有詳細的設(shè)備清單,口罩分為,一次性防護口罩,日常防護口罩和顆粒物口罩的種類。每一種的口罩由不同的檢測標準 不同的檢測設(shè)備。 | ||||
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品標準 | 指標和方法 | 設(shè)備型號和名稱 | |
科研一次性 | GB/T19082-2009 | 抗?jié)B水—4.4 | 織物滲水性測試儀 | |
透濕量—4.4.2 | 織物透濕量儀 | |||
血液穿透—4.4.3 | 血液穿透性 | |||
測試儀 | ||||
強力—4.5、4.6 | 電子織物強力機 | |||
表面抗?jié)裥浴?.4.4 | 織物透濕量儀 | |||
過濾效率—4.7 | 過濾效率性能測試儀 | |||
阻燃性—4.8 | 織物阻燃 | |||
性能測試儀 | ||||
抗靜電—4.9 | 織物感應(yīng)式靜 | |||
電測定儀 | ||||
靜電衰減—4.10 | 織物感應(yīng)式靜 | |||
電測定儀 | ||||
| GB/T19083-2010 | 過濾效率—4.4 | 過濾效率性能測試儀 | |
氣流阻力—4.5 | 口罩呼吸阻力測試 | |||
儀 | ||||
合成血液穿透—4.6 | 血液穿透性 | |||
測試儀 | ||||
微生物指標—4.8 | 微生物實驗室 | |||
環(huán)氧乙烷殘留—4.9 | 氣相色譜儀 | |||
阻燃性—4.10 | 織物阻燃 | |||
性能測試儀 | ||||
密合性—4.12 | 感官檢驗 | |||
一次性 | YY/T0969 | 過濾效率—4.5 | 過濾效率性能測試儀 | |
通氣阻力—4.6 | 口罩呼吸阻力測試 | |||
儀 | ||||
微生物指標—4.7 | 微生物實驗室 | |||
|
|
|
|
|
科研 | YY/T0469-2011 | 血液穿透—4.5 | 血液穿透性 | |
測試儀 | ||||
口罩帶 | 口罩綜合強力儀 | |||
氣體交換壓力差 | 口罩壓力差測試儀 | |||
過濾效率—4.6 | 過濾效率性能測試儀 | |||
阻燃性—4.8 | 織物阻燃 | |||
性能測試儀 | ||||
生物類測試 | 微生物實驗室 | |||
日常防護口罩 | GB/T32610-2016 | 耐磨擦色牢度—GB/T29865 | 旋轉(zhuǎn)色牢度摩擦儀 | |
甲醛含量—GB/T2912.1 | 甲醛測定儀 | |||
PH值—GB/T7573 | 酸度計 | |||
芳香胺—GB/T17592 | 氣質(zhì)聯(lián)用色譜儀 | |||
環(huán)氧乙烷殘留—GB/T14233.1 | 氣相色譜儀 | |||
呼吸阻力 | DR246S 口罩呼吸阻力測試 | |||
儀 | ||||
過濾效率 附錄A | 過濾效率性能測試儀 | |||
防護效果 附錄B | 固體顆粒物 | |||
防護性測試系統(tǒng) | ||||
呼吸防護用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | GB2626-2006 | 預(yù)處理 | 恒溫恒濕實驗室 | |
過濾效率 | 過濾效率性能測試儀 | |||
呼吸阻力 | 口罩呼吸阻力測試 | |||
儀 | ||||
附件強力 | 拉力試驗機 | |||
視野測試 |
| |||
一次性使用 | GB10213-2006 | 尺寸 |
| |
不透水試驗 | 織物滲水性測試儀 | |||
| 拉伸性能 | 口罩綜合強力儀 | ||
病人、醫(yī)護人員和器械用手術(shù)單、手術(shù)衣和潔凈服 | YYT0506-2016 | 抗?jié)B水性 | 織物滲水性測試儀 | |
脹破強力 | 織物脹破強度儀 | |||
斷裂強力 | 電子織物強力機 | |||
微生物項目 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟南思明特科技有限公司