性能參數(shù)
尺寸 | 457mm(長)x338mm(寬)x254mm(高) |
重量 | 11kg |
框架 | 高密度耐腐蝕聚乙烯板 |
工作水深 | 100m |
速度(前向) | 2kn |
推進(jìn)器 | 垂向2xT200,水平向4xT200 |
推力 | 前向:14kgf,垂向:9kgf,橫向:14kgf |
電池容量 | 1-4小時(shí) |
傳感器 | 陀螺儀,加速度計(jì),磁力計(jì),壓力傳感器 |
功能 | 自動(dòng)定深模式,自動(dòng)定向模式 |
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
移動(dòng)端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實(shí)時(shí)接收采購訂單
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺