關 鍵 詞:無紙記錄儀、大屏幕無紙記錄儀、彩色無紙記錄儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用:對1-16路信號進行記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
北京中瑞能儀表技術有限公司,時一家創(chuàng)新型技術企業(yè)。公司主要從事工業(yè)自動化儀表的開發(fā),研制,生產(chǎn),主要產(chǎn)品有:扭矩,稱重,壓力變送器和壓力傳感器,位移,流量,液位,溫度,濕度,顯示表等系列,產(chǎn)品廣泛應用于航天,石油,電力,石化,醫(yī)療,鋼鐵,造紙,冶金,環(huán)保等眾多行業(yè)。
公司主要從事工業(yè)自動化儀表的開發(fā),研制,生產(chǎn),主要產(chǎn)品有:扭矩,稱重,壓力變送器和壓力傳感器,位移,流量,液位,溫度,濕度,顯示表等系列產(chǎn)品
大屏無紙記錄儀 產(chǎn)品信息