產(chǎn)品型號 | ZY-121XB02 | |
LCD面板 | 面板尺寸 | 12.1寸 |
視 角 | -80~+80(左右) | |
-70~+70(上下) | ||
對 比 度 | 700:1 | |
亮 度 | 1100cd/m²(陽光下可視) | |
點 距 | 0.240(H) x 0.240(V) | |
| 燈管壽命 | 50000小時 |
輸入信號 | 視頻信號 | RGB模擬接口 |
同步信號 | 行頻和場頻分開 | |
頻率范圍 | 行頻:31-56KHZ場頻:56-75HZ | |
帶 寬 | 50 MHZ | |
兼容性 | PC 機(jī) | 兼容PC(從VGA到SXGA) |
蘋果機(jī) | 蘋果(兼容到1024×768) | |
連接方式 | 信 號 | 標(biāo)準(zhǔn)15針D-SUB接口/AV/DVI |
電 源 | 直流12V輸入 電源適配器(110~240VAC、50/60Hz) | |
響應(yīng)時間 |
| 12 ms |
zui大分辨率 |
| 1024×768 |
電 源 | 電 壓 | 電源適配器(110~240VAC、50/60Hz)/直流12V |
功 耗 | 36W | |
用戶控制 | 基本鈕 | Menu、PgDn、PgUp、End、Power (菜單、增大、減小、確定、開關(guān))薄膜鍵盤可選 |
OSD | 自動設(shè)置、亮度、對比度、顏色、顯示位置、圖像質(zhì)量、狀態(tài)信息查看、其他調(diào)整 | |
顯示顏色 |
| 262,144 |
顯示區(qū)域 | 寬×高 | 245.76(H) x 184.32(V) |
工作環(huán)境 | 溫 度 | -30°C~70°C |
濕 度 | 20﹪—85﹪ | |
儲運環(huán)境 | 溫 度 | -40°C~80°C |
濕 度 | 5﹪—85﹪ | |
凈 重 |
| 2.5Kg |
包 裝 |
| 包裝箱: 370×125×340mm |
附 件 |
| 電源適配器、VGA電纜、說明書、保修卡、合格證 |
產(chǎn)品特性
ZY-121XB02是專為特種顯示用途而設(shè)計的LCD平板顯示器,適應(yīng)于及其惡劣的使用環(huán)境,如:嚴(yán)寒、酷暑、強(qiáng)光等。
結(jié)構(gòu)牢固,強(qiáng)固型鋼板機(jī)殼,強(qiáng)化有機(jī)板防護(hù),安裝使用方便。
可方便裝觸摸屏,鋼化玻璃顯示面框,防塵、防振。
適合于電磁干擾較大和低功耗的工業(yè)現(xiàn)場人機(jī)界面,過程控制等場合。
VGA信號輸入,zui長顯示線纜可長達(dá)15M
可以采用航空接口,硬質(zhì)鋼板材料面板,外觀高雅、大方。
液晶低輻射的特性,畫面不閃動,比起傳統(tǒng)的 CRT,可減少對你的傷害。
規(guī) 格
面板顏色:黑色(可自選)
機(jī)殼后蓋:黑色(也可噴涂自選顏色)
安裝:倒裝式、壁掛式、嵌入式
觸摸屏(可選、接口可以預(yù)留)
類 型:4線電阻式
分 辯 率:800×600
光傳輸率:72%
尺寸圖
請直接向我公司技術(shù)部查詢,您將通過傳真或:sunny_rich獲得。