北京華信科控2U車載加固CPCI機箱系統(tǒng) |
| |||||||||
特點: n 19”上架式安裝結構,車載定位銷 n 集成9U4S一體化CPCI背板 n 集成2個3U CPCI電源模塊 n 所有CPCI板卡集成在機箱內部,機箱后面板引出接口航插,可根據(jù)客戶要求自定義航插類型及信號定義 n 可根據(jù)客戶要求配置不同總線結構背板
| ||||||||||
北京華信科控2U車載加固CPCI機箱系統(tǒng) 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||
機箱 | 2U19”車載半加固機箱 機箱主體鋁銑結構件構成 機箱內部集成CPCI架構框架接口 機箱外表面烤漆,采用采用無光褐綠色(T.褐綠GY05.II.E) | |||||||||
板卡結構 | 6U4HP 160mm CPCI前插卡及80mm后插卡 | |||||||||
CPCI標準 | PICMG2.0 R3.0;PICMG2.1;PICMG2.16;PICMG2.5 | |||||||||
供電系統(tǒng) | 1+1冗余250Wac CPCI電源 | |||||||||
交流輸入 | 90~254Vac寬電壓輸入 | |||||||||
直流輸出 | ||||||||||
+5V | +3.3V | +12V | -12V | |||||||
Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | |||
25.0A | 33.0A | 18A | 33A | 5A | 5.5A | 0.5A | 1A | |||
保護 | OVP,OCP,OLP | |||||||||
認證 | IEC 60950-1 Class I | |||||||||
散熱系統(tǒng) | 機箱左右設計各安裝2個80×80×15mm風扇,從左向右吹風結構。 | |||||||||
機箱結構尺寸 | 482.6×298.5×88 mm(W×D×H) | |||||||||
背板 | 9U4Slots CPCI一體化背板水平安裝; 支持4個6U4HP 64bit\66MHz CPCI插槽,1個系統(tǒng)槽(zui底部),3個外設槽; 所有插槽P3~P5支持后出線; 支持2個3U8HP CPCI電源插槽。 | |||||||||
電磁兼容性考慮 | 進風口和出風口設計安裝波導濾網(wǎng)。所有兩組間之間可靠連接,無縫隙。內部集成交流電源濾波器。 | |||||||||
振動指標 | 設備關機狀態(tài)下:頻率20Hz~60Hz,加速度10m/s?,振動沿垂直方向,振動時間7min。 | |||||||||
機械沖擊指標 | 設備關機狀態(tài)下:峰值加速度50m/s?,脈沖波形為半正弦波,持續(xù)時間11ms,沖擊沿垂直正方向,沖擊3次。 | |||||||||
電磁兼容指標 | 通過《GJB 152A-1997 設備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度測量》中規(guī)定的CE102、CS101、CS114、RE102、RS103五項測試。 | |||||||||
工作溫度 | -20~+55℃ | |||||||||
貯存溫度 | -40~+85℃ | |||||||||
濕度 | 20~80%,非凝露 |
北京華信科控科技有限公司是一家以*技術和硬件設計為核心能力的*。致力于工業(yè)及國防領域的通信、測量及控制技術的*發(fā)展,提供基于標準化及客戶定制化的設計,提供高性能、高可靠性和可擴展性的CompactPCI/ATCA、 VME/VXS/VPX 、 VXI 、 PXI 等總線產(chǎn)品,公司在不斷滿足客戶與市場的需求,不斷提高產(chǎn)品質量的基礎上,與客戶建立了*合作伙伴關系。
愿意與國內的各個研究所及高校合作,共同開發(fā)出可靠的、創(chuàng)新的、穩(wěn)定的通信類的產(chǎn)品及服務,共同服務我國通信建設。
北京華信科控科技有限公司可根據(jù)用戶需求定制開發(fā)通信與信號處理設備,目前公司已為客戶定制開發(fā)出一系列CPCI平臺的產(chǎn)品,包括:5口、8口、12口、24口千兆以太網(wǎng)交換模塊,共享存儲控制模塊,基于POWERPC/ATOM處理器的系統(tǒng)板。產(chǎn)品性能穩(wěn)定,開發(fā)周期短,廣泛應用于電信、金融、電力、交通、工業(yè)及國防通訊等領域。