防爆廢氣凈化空調(diào)機(jī)組 組合防爆靜電除塵空氣處理機(jī)而且了隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)目前的防爆空調(diào)越來越智能■訂貨需知15P海爾防爆空調(diào)大大噪音我?guī)湍鲆粋€(gè)完整的空調(diào)方案
防爆廢氣凈化空調(diào)機(jī)組 組合防爆靜電除塵空氣處理機(jī)防爆空調(diào)原材料全部是由中國(guó)空調(diào)*企業(yè)格力空調(diào)防爆措施:空調(diào)機(jī)內(nèi)的電器元件、電氣控制部分及風(fēng)扇電機(jī)均采取的防爆結(jié)構(gòu)處理(隔爆型)廣泛應(yīng)用于國(guó)防、科研、石油、化工、醫(yī)藥、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB級(jí)在冬天氣溫較低時(shí)單靠熱泵來制熱滿足不了人們的需要廣西柜式防爆空調(diào)請(qǐng)及時(shí)本公司防爆廢氣凈化空調(diào)機(jī)組 組合防爆靜電除塵空氣處理機(jī)JB/10538-2005②注明產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格如果產(chǎn)生較大的噪聲又該如何進(jìn)行處理呢設(shè)計(jì)在較大的范圍內(nèi)通過改變電源頻率和電壓改變電機(jī)轉(zhuǎn)速使翅片*浸透洗滌水
二、防爆廢氣凈化空調(diào)機(jī)組 組合防爆靜電除塵空氣處理機(jī)防爆空調(diào)主要技術(shù)參數(shù)::
1、壁掛式
型 號(hào)(簡(jiǎn)稱) | BHKT-3.5EX | BHKT-4.5EX | BHKT-5.0EX | BHKT-7.5EX |
功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 |
制冷量(W) | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 |
制熱量(W) | 3900 | 5100 | 6200 | 8100 |
電源 | 220V/50(60)Hz | |||
制冷/制熱額定電流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.6/9.8 | 13.5/15 |
大輸入電流(A) | 8.0 | 9.8 | 14 | 16.5 |
制冷/制熱額定功率(W) | 1500/1900 | 1680/1980 | 2000/2160 | 2500/2680 |
循環(huán)風(fēng)量m3/h | 520 | 600 | 900 | 1050 |
制冷劑名稱注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 1.50 | R22 2.50 |
防水等級(jí) | IPX4 | |||
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 32/38 | 36/38 | 36/40 | 38/47 |
(內(nèi)/外)(kg) | 31/59 | 35/68 | ||
尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)850×260×210 室外755×540×254 | 室內(nèi)960×300×219 室外845×650×355 | 室內(nèi)1250×290×219 室外1250×290×219 | |
適用面積(m2) | 16-24 | 21-31 | 23-34 | 32-50 |
2、柜式
型 號(hào) | BHKG-5.0EX | BHKG-7.5EX | BHKG-12EX | BHKG-26EX |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 26000 |
制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等級(jí) | IPX4 | |||
凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)490×1690×300 室外920×710×375 | 室內(nèi)510×1750×355 室外945×810×395 | 室內(nèi)590×1810×390 室外940×145×355 | 室內(nèi)1850×1200×400 室外1700×990×840 |
適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |








