YD 螺紋耦合式-PG連接器 | |||||
| |||||
YD-PG連接器尾部出線口處配有通用的PG制接頭。耦合方式為螺紋連接。外殼防護(hù)等級:塑料軟管IP54; 電纜密封式IP65。接線方式為焊接式。 | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
YD型連接器-PG軟管接頭與軟管匹配表: | |||||
| |||||
YD系列 | 可配PG接頭 | 所配塑料軟管規(guī)格 | 軟管內(nèi)徑D(mm) |
| |
PG制 | 公制 | ||||
YD20 | PG9 | M16 | AD13 | 10 | |
PG11 | M18 | AD15.8 | 12 | ||
YD28 | PG11 | M18 | AD15.8 | 12 | |
PG13.5 | M20 | AD18.5 | 14.3 | ||
YD32 | PG13.5 | M20 | AD 18.5 | 14.3 | |
PG16 | M20 | AD 21.2 | 16.5 | ||
YD40 | PG16 | M20 | AD 21.2 | 16.5 | |
PG21 | M25 | AD 28.5 | 23 | ||
YD48 | PG16 | M20 | AD 21.2 | 16.5 | |
PG21 | M25 | AD 28.5 | 23 | ||
PG29 | M32 | AD 34.5 | 29 | ||
PG36 | M40 | AD 42.5 | 36 | ||
YD55 | PG29 | M32 | AD 34.5 | 29 | |
PG36 | M40 | AD 42.5 | 36 | ||
| |||||
YD型連接器-PG電纜接頭與電纜匹配表: | |||||
| |||||
YD系列 | 可配PG電纜接頭 | 連接電纜外徑(mm) |
| ||
PG制 | 公制 | ||||
YD20 | PG9 | M16 | 4-8 | ||
PG11 | M18 | 5-10 | |||
YD28 | PG11 | M18 | 5-10 | ||
PG13.5 | M20 | 6-12 | |||
YD32 | PG13.5 | M20 | 6-12 | ||
PG16 | M20 | 10-14 | |||
YD40 | PG16 | M20 | 10-14 | ||
PG21 | M25 | 13-18 | |||
YD48 | PG16 | M20 | 10-14 | ||
PG21 | M25 | 13-18 | |||
PG29 | M32 | 18-25 | |||
PG36 | M40 | 22-32 | |||
YD55 | PG29 | M32 | 18-25 | ||
PG36 | M40 | 22-32 |
相關(guān)產(chǎn)品搜索:矩形連接器