鼎鑾(上海)機電設(shè)備有限公司 ,作為進口電纜方案解決供應(yīng)商之一,是和柔電纜Helukabel、纜普電纜Lappkabel、易格斯Igus電纜及拖鏈,康博電纜ConCab,阿爾法Alpha,萊尼電纜Leoni等等在亞太的進口分銷商,有各種類型和型號的德國以及歐美進口電纜,接觸行業(yè)有機械,軌道交通,汽車生產(chǎn)線,通訊,計算機,測量和控制,化工及電氣安裝工程,機器人,自動化領(lǐng)域等等。
igus易格斯CF9高柔性控制電纜
igus易格斯CF9高柔性控制電纜
igus易格斯CF9高柔性控制電纜
chainflex® CF9 高柔性控制電纜
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 用于*的負載
- 幾乎*不受油的影響,也耐有機油
- 室內(nèi)和室外應(yīng)用,防紫外線
- 架空行程距離和達400米及以上的滑動應(yīng)用
- 儲存與提取裝置適用于高架倉庫、機械設(shè)備/機床、快速輸送系統(tǒng)、無塵室、半導(dǎo)體插入、橋岸起重機、戶外起重機、低溫應(yīng)用
根據(jù)保障條件保證壽命
往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v大 [m/s] | a大 | 行程距離 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | |
從/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] |
-35 / -25 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | ||||
-25 / +90 | 10 | 6 | 100 | > 400 | 5 | 6 | 7 |
+90 / +100 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
* 可實現(xiàn)更多次數(shù)的往返運動 – 請咨詢有針對性的計算。
一般性能
芯數(shù)及截面積 [mm²] | 2x0.25 |
外徑大 | 4.5 毫米 |
銅指數(shù) | 5 千克/千米 |
重量 | 18.0 千克/千米 |
動態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 5.0 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 22.5 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 4.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 18.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 3.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 13.5 毫米 |
溫度,拖鏈小 | -35 °C | |
溫度,拖鏈大 | 100 °C | |
![]() | 溫度,柔性 | -50 °C至+100 °C(符合EN 60811-504標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 溫度,固定 | -55 °C至+100 °C(符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | v大,架空 | 10 m/s |
![]() | v大,滑動 | 6 m/s |
![]() | a大 | 100 m/s² |
![]() | 行程 | 達400米及以上的行程 |
![]() | Torsion | ± 90°,電纜長1米 |
電纜結(jié)構(gòu)
![]() | 導(dǎo)體 | 細線絞合導(dǎo)線,以裸銅線制成,特別抗彎曲(符合 DIN EN 60228 標(biāo)準(zhǔn))。 |
![]() | 芯線絕緣 | 高機械性能TPE混合物 |
![]() | 芯線結(jié)構(gòu) | 芯線以短節(jié)距絞合在一起 |
![]() | 芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 內(nèi)護套 | TPE混合物適用于拖鏈 |
![]() | 外護套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖鏈要求。 |
護套顏色 | 鋼青色(類似RAL 5011) | |
![]() | CFRIP® | 快速剝皮:外部護套處的CFRIP®開口條 |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 300/500 V |
![]() | 測試電壓 | 2.000 V(符合DIN EN 50395標(biāo)準(zhǔn)) |
標(biāo)準(zhǔn)和認證
分類 | 7.6.4.2級 | |
![]() | 抗UV | 高 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404標(biāo)準(zhǔn)),耐生物油(符合VDMA 24568標(biāo)準(zhǔn),第8章S-MB,經(jīng)DEA檢測) |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 60754標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | EAC | 經(jīng)認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 2級標(biāo)準(zhǔn),材料/電纜通過IPA依照ISO標(biāo)準(zhǔn)14644-1進行的測試。 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標(biāo)準(zhǔn) |
保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質(zhì)保
500萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 6.8 x d |
500萬次往返運動,-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
500萬往返運動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 6.8 x d |
750萬次往返運動,-60°C/-70°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
750萬次往返運動,-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米具有小彎曲系數(shù) | 6.0 x d |
750萬往返運動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
1000萬次往返運動,-35 °C/+ -25°C和行程距離>400米時具有小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |
1000萬次往返運動,-25 °C/+ 90°C和行程距離>400米時具有小彎曲系數(shù) | 7.0 x d |
1000萬往返運動,+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米時具有小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |