鼎鑾(上海)機(jī)電設(shè)備有限公司 ,作為進(jìn)口電纜方案解決供應(yīng)商之一,是和柔電纜Helukabel、纜普電纜Lappkabel、易格斯Igus電纜及拖鏈,康博電纜ConCab,阿爾法Alpha,萊尼電纜Leoni等等在亞太的進(jìn)口分銷商,有各種類型和型號(hào)的德國(guó)以及歐美進(jìn)口電纜,接觸行業(yè)有機(jī)械,軌道交通,汽車生產(chǎn)線,通訊,計(jì)算機(jī),測(cè)量和控制,化工及電氣安裝工程,機(jī)器人,自動(dòng)化領(lǐng)域等等。
igus易格斯CF99高柔性控制電纜
igus易格斯CF99高柔性控制電纜
igus易格斯CF99高柔性控制電纜
chainflex® CF99 高柔性控制電纜
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 適合重負(fù)載應(yīng)用,尤其是不超過4 x d的小半徑
- 幾乎*不受油的影響,也耐有機(jī)油
- 室內(nèi)和室外應(yīng)用,防紫外線
- 特別適合半徑和設(shè)計(jì)空間小的短、快應(yīng)用
- 揀選放置機(jī),自動(dòng)門,無塵室,非??焖佥斔?/li>
根據(jù)保障條件保證壽命
往返運(yùn)動(dòng)* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v大 [m/s] | a大 | 行程距離 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | |
從/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] |
-35 / -25 | 5 | 5 | 5 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 100 | 4 | 4 | 4 |
+80 / +90 | 5 | 5 | 5 |
* 可實(shí)現(xiàn)更多次數(shù)的往返運(yùn)動(dòng) – 請(qǐng)咨詢有針對(duì)性的計(jì)算。
一般性能
芯數(shù)及截面積 [mm²] | (2x0.14)C |
外徑大 | 5.5 毫米 |
銅指數(shù) | 12 千克/千米 |
重量 | 37.0 千克/千米 |
動(dòng)態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 4.0 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 22.0 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 4.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 22.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 3.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 16.5 毫米 |
溫度,拖鏈小 | -35 °C | |
溫度,拖鏈大 | 90 °C | |
![]() | 溫度,柔性 | -50 °C至+90 °C(符合EN 60811-504標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 溫度,固定 | -55 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | v大,架空 | 10 m/s |
![]() | v大,滑動(dòng) | 6 m/s |
![]() | a大 | 100 m/s² |
![]() | 行程 | 達(dá)100米的行程 |
電纜結(jié)構(gòu)
![]() | 導(dǎo)體 | 以高柔性特種合金制成的導(dǎo)線 |
![]() | 芯線絕緣 | 高機(jī)械性能TPE混合物 |
![]() | 芯線結(jié)構(gòu) | 芯線以短節(jié)距分層絞合在一起 |
![]() | 芯線識(shí)別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 內(nèi)護(hù)套 | TPE混合物適用于拖鏈 |
![]() | 總屏蔽 | 高柔性特殊合金屏蔽。 線覆蓋率大概70%,光學(xué)覆蓋率大概90%。 |
![]() | 外護(hù)套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖鏈要求。 |
護(hù)套顏色 | 鋼青色(類似RAL 5011) |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 300/300 V |
![]() | 測(cè)試電壓 | 1,500 V |
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
分類 | 7.5.4.2級(jí) | |
![]() | 抗UV | 高 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404標(biāo)準(zhǔn)),耐生物油(符合VDMA 24568標(biāo)準(zhǔn),第8章S-MB,經(jīng)DEA檢測(cè)) |
![]() | 無硅 | 不含會(huì)影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 60754標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | EAC | 經(jīng)認(rèn)證編號(hào)TC RU C-DE. ME77.B.01254 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。外護(hù)套材料符合CF9.15.07標(biāo)準(zhǔn),通過IPA依照標(biāo)準(zhǔn)14644-1進(jìn)行的測(cè)試 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標(biāo)準(zhǔn) |
保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質(zhì)保
500萬次往返運(yùn)動(dòng),-35°C/-25°C和行程距離≤100米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
500萬次往返運(yùn)動(dòng),-25°C/+ 80°C和行程距離≤100米具有小彎曲系數(shù) | 4.0 x d |
500萬往返運(yùn)動(dòng),+80°C/+ 90°C和行程距離≤100米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
750萬次往返運(yùn)動(dòng),-35°C/-25°C和行程距離≤100米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
750萬次往返運(yùn)動(dòng),-25°C/+ 80°C和行程距離≤100米具有小彎曲系數(shù) | 4.0 x d |
750萬往返運(yùn)動(dòng),+80°C/+ 90°C和行程距離≤100米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
1000萬次往返運(yùn)動(dòng),-35°C/-25°C和行程距離≤100米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |
1000萬次往返運(yùn)動(dòng),-25°C/+ 80°C和行程距離≤100米具有小彎曲系數(shù) | 4.0 x d |
1000萬往返運(yùn)動(dòng),+80°C/+ 90°C和行程距離≤100米時(shí)具有小彎曲系數(shù) | 5.0 x d |