PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
上海華倫儀表電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)XS
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:熊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):4546次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)XS連接器;密封防護(hù)連接器廠家;密封防護(hù)連接器價(jià)格<br>XS密封防護(hù)型小型連接器該產(chǎn)品采用快速連接,已獲得CE和*,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP67
XS 系列新型推拉式連接器 IP67 | | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS系列密封型防水電連接器可廣泛用于各類控制線路和動(dòng)力線路的電氣連接。通過(guò)了Intertek ETL SEMKO的CE 認(rèn)證. 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61984 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)IEC 60512.它的特點(diǎn)為快速插拔口徑較大,新穎美觀的外殼設(shè)計(jì),密封和防護(hù)措施的采用。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
密封型防水電連接器技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
l 相對(duì)濕度 | 溫度為40℃可達(dá)93%±3% | |||||||||||||||||
l 產(chǎn)品工組溫度 | 下限-55℃;上限 85℃ | |||||||||||||||||
l 振動(dòng) | 振頻為10~500Hz,加速度達(dá)100m/s2 | |||||||||||||||||
l 沖擊 | 振頻為40~80次/分,加速度達(dá)250m/s2 | |||||||||||||||||
l 恒加速度 | 250m/s2 | |||||||||||||||||
l 外殼工藝 | 亮鎳、砂鎳和黑色 | |||||||||||||||||
l 機(jī)械壽命 | ≥500次 | |||||||||||||||||
l 接觸電阻, 額定電流, 線截面積, 絕緣電阻, 參照下表: | ||||||||||||||||||
直徑(mm) | 額定電流(A) | 接觸電阻(mΩ) | 線截面積 (mm2) | |||||||||||||||
Φ1 | 5 | ≤5 | ≤0.785 | |||||||||||||||
Φ1.5 | 10 | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||||||||
Φ2.5 | 25 | ≤1 | ≤3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
操作狀態(tài) | 常溫狀態(tài) | 高溫狀態(tài) | 濕熱狀態(tài) | |||||||||||||||
絕緣電阻 | ≥5000MΩ | ≥1000MΩ | ≥100MΩ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
芯數(shù)排布 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS10 連接器 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS 10 | ||||||||||||||||||
芯數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
排布圖 | |
| | | ||||||||||||||
接觸對(duì)直徑×數(shù)量 | Φ1.0×2 | Φ1.0×3 | Φ0.8×4 | Φ0.8×5 | ||||||||||||||
額定電壓 | 250V | 250V | 200V | 125V | ||||||||||||||
耐壓 | 1500V | 1500V | 1000V | 1000V | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS12 連接器 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS 12 | ||||||||||||||||||
芯數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
排布圖 | | |
|
|
| |||||||||||||
接觸對(duì)直徑×數(shù)量 | Φ1.5×2 | Φ1.0×3 | Φ1.0×4 | Φ1.0×5 | Φ1.0×7 | |||||||||||||
額定電壓 | 200V | 200V | 200V | 160V | 125V | |||||||||||||
耐壓 | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1000V | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS16 連接器 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS 16 | ||||||||||||||||||
芯數(shù) | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | |||||||||||||
排布圖 | | |
|
| | |||||||||||||
接觸對(duì)直徑×數(shù)量 | Φ1.5×2 | Φ2.5×2 | Φ1.0×3 | Φ1.5×3 | Φ1.0×4 | |||||||||||||
額定電壓 | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | |||||||||||||
耐壓 | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS 16 | ||||||||||||||||||
芯數(shù) | 4a | 5 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||||
排布圖 | |
|
|
| | |||||||||||||
接觸對(duì)直徑×數(shù)量 | Φ1.5×4 | Φ1.0×5 | Φ1.0×7 | Φ1.0×9 | Φ1.0×12 | |||||||||||||
額定電壓 | 250V | 250V | 250V | 200V | 160V | |||||||||||||
耐壓 | 2000V | 2000V | 2000V | 1500V | 1500V | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS18 連接器 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS 18 | ||||||||||||||||||
芯數(shù) | 3 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||
排布圖 | | | | | ||||||||||||||
接觸對(duì)直徑×數(shù)量 | Φ2.5×3 | Φ1.6×6 | Φ1.6×3 Φ1.0×5 | Φ1.0×14 | ||||||||||||||
額定電壓 | 320V | 320V | 400V | 200V | ||||||||||||||
耐壓 | 2000V | 2000V | 2000V | 1500V |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
中國(guó)臺(tái)灣愛普斯不斷電系統(tǒng)ASU-11006
ASU-11006 面議供應(yīng)廣州風(fēng)速計(jì)/風(fēng)溫儀AZ8908
AZ8908 面議中國(guó)臺(tái)灣愛普斯不斷電系統(tǒng)ASU-11002
ASU-11002 面議供應(yīng)深圳中國(guó)臺(tái)灣衡欣風(fēng)速儀AZ-8901
AZ-8901 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海華倫儀表電子有限公司