PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
上海華倫儀表電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)XS
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:熊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):3985次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)XS連接器;普通推拉連接器廠家;普通推拉連接器價(jià)格<br>XS普通推拉型小型連接器快速插拔式小型連接器,外形美觀大方,適用各精密儀器儀表的線路連接。
XS 系列推拉式連接器 | | |||||||||||
| ||||||||||||
XS系列推拉式連接器可廣泛用于各類控制線路和動(dòng)力線路的電氣連接。通過了Intertek ETL SEMKO的CE 認(rèn)證. 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61984 測試標(biāo)準(zhǔn)IEC 60512。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
| ||||||||||||
l 相對濕度 | 溫度為40℃可達(dá)93%±3% | |||||||||||
l 產(chǎn)品工組溫度 | 下限-55℃;上限 85℃ | |||||||||||
l 振動(dòng) | 振頻為10~500Hz,加速度達(dá)100m/s2 | |||||||||||
l 沖擊 | 振頻為40~80次/分,加速度達(dá)250m/s2 | |||||||||||
l 恒加速度 | 250m/s2 | |||||||||||
l 外殼工藝 | 亮鎳、砂鎳和黑色 | |||||||||||
l 機(jī)械壽命 | ≥500次 | |||||||||||
l 接觸電阻, 額定電流, 線截面積, 絕緣電阻, 參照下表: | ||||||||||||
直徑(mm) | 額定電流(A) | 接觸電阻(mΩ) | 線截面積 (mm2) | |||||||||
Φ1 | 5 | ≤5 | ≤0.785 | |||||||||
Φ1.5 | 10 | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||
Φ2.5 | 25 | ≤1 | ≤3 | |||||||||
| ||||||||||||
操作狀態(tài) | 常溫狀態(tài) | 高溫狀態(tài) | 濕熱狀態(tài) | |||||||||
絕緣電阻 | ≥5000MΩ | ≥1000MΩ | ≥100MΩ | |||||||||
| ||||||||||||
芯數(shù)排布 | ||||||||||||
| ||||||||||||
XS12連接器 | ||||||||||||
| ||||||||||||
XS 12 | ||||||||||||
芯數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||
排布圖 | | |
|
|
| |||||||
接觸對直徑×數(shù)量 | Φ1.5mm×2 | Φ1.0mm×3 | Φ1.0mm×4 | Φ1.0mm×5 | Φ1.0mm×7 | |||||||
額定電壓 | 200V | 200V | 200V | 160V | 125V | |||||||
耐壓 | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1000V | |||||||
| ||||||||||||
XS16連接器 | ||||||||||||
| ||||||||||||
XS 16 | ||||||||||||
芯數(shù) | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | |||||||
排布圖 | | |
|
|
| |||||||
接觸對直徑×數(shù)量 | Φ1.5×2 | Φ2.5×2 | Φ1.0×3 | Φ1.5×3 | Φ1.0×4 | |||||||
額定電壓 | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | |||||||
耐壓 | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | |||||||
| ||||||||||||
XS 16 | ||||||||||||
芯數(shù) | 4a | 5 | 7 | 9 | 12 | |||||||
排布圖 | | |
|
| | |||||||
接觸對直徑×數(shù)量 | Φ1.5×4 | Φ1.0×5 | Φ1.0×7 | Φ1.0×9 | Φ1.0×12 | |||||||
額定電壓 | 250V | 250V | 250V | 200V | 160V | |||||||
耐壓 | 2000V | 2000V | 2000V | 1500V | 1500V |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海華倫儀表電子有限公司