直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 酒業(yè)倉儲(chǔ)“效率革命”來了!中力數(shù)智新倉打造酒業(yè)智能倉儲(chǔ)新典范
- 扒一扒:賣爆了的觸想外嵌式工業(yè)一體機(jī),靠什么征服客戶!
- 智微工業(yè)發(fā)布工業(yè)平板主板OVS主板雙新品PPB-5002/7001
- 柔性鋼化膜市場迎來創(chuàng)新突破,皓天折彎試驗(yàn)機(jī)照亮產(chǎn)業(yè)升級之路
- 勤卓線性快速溫變試驗(yàn)箱成功交付西安某上市企業(yè)-助力制造品質(zhì)升級
- 首都共享中央廚房首批項(xiàng)目在平谷區(qū)開工 助力北京打造食品安全城市
- 深耕專業(yè)沃土:東莞皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司啟動(dòng)全員新款設(shè)備知識(shí)攻堅(jiān)行動(dòng)
- ?凌晨裝車、跨省奔襲:皓天試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)團(tuán)隊(duì)的秦皇島交付記
推薦展會(huì)
RS485通訊電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸
規(guī)格 AWG | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 對絞 | 總屏蔽 | 護(hù)套 | ||||
根數(shù)/絲徑 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 外徑 | 屏蔽 | 厚度 | 參考外徑 | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 16.8 |
| |||||||||
規(guī)格 mm2 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 對絞 | 總屏蔽 | 護(hù)套 | ||||
根數(shù)/絲徑 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 外徑 | 屏蔽 | 根數(shù)/絲徑 | 外徑 | 厚度 | |
1*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 7.7 |
2*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 13.6 |
3*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 14.4 |
4*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 15.9 |
1*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 8.5 |
2*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 15.1 |
3*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 16.0 |
4*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 18.1 |
1*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 9.8 |
2*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 18.2 |
3*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 19.3 |
4*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 21.3 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://m.decaoba.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2026杭州國際人形機(jī)器人與機(jī)器人技術(shù)展覽會(huì)
展會(huì)城市:杭州市展會(huì)時(shí)間:2026-05-14