直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 嚴(yán)苛測試護航半導(dǎo)體品質(zhì):浙江企業(yè)添TEE-408PF快速溫變箱
- 皓天運營部的 “參數(shù)攻堅戰(zhàn)”:一場沒有硝煙的產(chǎn)品知識升級戰(zhàn)
- 跨越1400公里的設(shè)備奔赴:皓天技術(shù)團隊的48小時上海攻堅記
- 初秋捷報至!東莞皓天試驗設(shè)備與上??萍计髽I(yè)達成合作,奏響八月開局強音
- 誠邀共赴!虹潤與您相約第33屆多國儀器儀表展
- 從電網(wǎng)到芯片:優(yōu)化AI數(shù)據(jù)中心的能源效率
- “燈塔”引領(lǐng),AI賦能丨生命科學(xué)行業(yè)的數(shù)字化進階之路
- 皓天試驗設(shè)備:山東訂單如期啟程 車間忙碌映證實力
推薦展會
GB9119,2—88 | GB9119,2—88 | |||||||||||
in | 公稱通徑 | 10kg=1.0MPa | 公稱通徑 | 16kg=1.6MPa | ||||||||
法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 | |||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
11/4 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
11/2 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
21/2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
31/2 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
8 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
10 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 | DN300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
12 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 | DN350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 |
14 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | DN400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
16 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 | DN450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
18 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | DN500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 |
20 | DN600 | 780 | 725 | 26 | 20 | 42 | DN600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://m.decaoba.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2026杭州國際人形機器人與機器人技術(shù)展覽會
展會城市:杭州市展會時間:2026-05-14